TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Sijainti | Koko | Data- | Video- | Dia- | Piirto- | Äänentoisto | Televisio | Dokumentti- | Atk | Tietokone | Liitutaulu | Tussitaulu | |
projektori | nauhuri | projektori | heitin | kamera | |||||||||
Luentosali | S 1 | 150 | X | X | X | X | kaapelit | X | |||||
- " - | S 2 | 65 | X | X | kaapelit | X | |||||||
- " - | S 3 | 100 | X | X | X | X | kaapelit | X | |||||
- " - | S 4 | 303 | X | X | X | X | X | X | kaapelit | X | X | ||
- " - | S 5 | 116 | X | X | X | X | |||||||
Harjoitussali | E 110 | 50 | X | X | |||||||||
- " - | E 111 | 50 | X | X | |||||||||
- " - | F 201 | 30 | X | X | |||||||||
- " - | ST1 | 30 | X | X | X | X | |||||||
- " - | H 302 | 30 | X | X | |||||||||
- " - | H 402 | 30 | X | X | X | ||||||||
- " - | I 256 | 50 | X | X | X | ||||||||
- " - | I 346 | 50 | X | X | X | ||||||||
Kokoushuone | E 220 | 14 | X | X | X | X | X | ||||||
- " - | L 311 | 20 | X | X | X | X | |||||||
PC luokka | F401 | 2x12 | X | X | X | X | X | ||||||
- " - | F402 | 2x13 | X | X | X | X | X | ||||||
- " - | G334 | 2x12 | X | X | |||||||||
- " - | G338 | 2x13 | X | X | X | X | |||||||
Unix luokka | B201 | 2x9 | X | X | X | X | |||||||
- " - | B215 | 2x10 | X | X | X | X | |||||||
- " - | I345 | 2x8 | X | X |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.11.2003 15:46. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/neuvonta/sali-av.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |